ஆப்பிரிக்காக் கண்டம் - உலக நாடுகள்
ஆப்பிரிக்காக் கண்டம் - தொடர்ச்சி.
| எண் | கொடி | நாடுகள் | தலைநகரம் |
| 31 | துனீசியா (Tunisia) | துனிஸ் | |
| 32 | தென்னாப்பிரிக்கா (South Africa) | ப்ரெடோரியா | |
| 33 | தெற்கு சூடான் (South Sudan) | ஜுபா | |
| 34 | நமீபியா (Namibia) | விந்தோக் | |
| 35 | நைஜர் (Niger) | நியாமி | |
| 36 | நைஜீரியா (Nigeria) | அபூஜா | |
| 37 | புர்கினா ஃபாசோ (Burkina Faso) | உகாதுகு | |
| 38 | புருண்டி (Burundi) | புஜும்புரா | |
| 39 | புவி நடுக்கோட்டு கினி (Equatorial Guinea) | மலாபோ | |
| 40 | பெனின் (Benin) | நோவோ துறை | |
| 41 | போட்ஸ்வானா (Botswana) | காபரோனி | |
| 42 | மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு (Central African Republic) | பங்கி | |
| 43 | மயோட்டே (பிரான்ஸ்) (Mayotte) (France) | மமோவுட்சோவு | |
| 44 | மடகஸ்கர் (மலகாசி) (Madagascar) | அண்டனானரீவோ | |
| 45 | மலாவி (Malawi) | லிலொங்வே | |
| 46 | மாலி (Mali) | பமாக்கோ | |
| 47 | மேற்கு சகாரா | எல் அயும் | |
| 48 | மொசாம்பிக் (Mozambique) | மபூட்டோ | |
| 49 | மொராக்கோ (Morocco) | ரெபாட் | |
| 50 | மொரீஷியஸ் (Mauritius) | லூயி துறை | |
| 51 | மௌரித்தானியா (Mauritania) | நவாக்சோட் | |
| 52 | ரீயூனியன் (பிரான்ஸ்) (Reunion) (France) | தூய-தெனி | |
| 53 | ருவாண்டா (Rwanda) | கிகாலி | |
| 54 | லிபியா (Libya) | திரிப்பொலி | |
| 55 | லெசோத்தோ (Lesotho) | மசெரு | |
| 56 | லைபீரியா (Liberia) | மொன்ரோவியா | |
| 57 | கேப் வெர்டெ (வெர்து முனை) (Cape Verde) | பிரைய்யா | |
| 58 | ஜாம்பியா (Zambia) | லுசாகா | |
| 59 | ஜிபுட்டி (Djibouti) | ஜிபுட்டி நகரம் | |
| 60 | ஜிம்பாப்வே (Zimbabwe) | அராரே |
தேடல் தொடர்பான தகவல்கள்:
ஆப்பிரிக்காக் கண்டம் - உலக நாடுகள், நாடுகள், world, கண்டம், ஆப்பிரிக்காக், பிரான்ஸ், france, துறை, ஜிபுட்டி, உலகம், africa, countries, issues, south